熱水高壓清洗機基本特點:
n 多功能架
n 7.5m電線
n 電線繞線盤
n 10m鋼織高壓軟管;帶15m高壓管的喉輥(選配)
n 馬達延時切斷功能
n 4種安全保護裝置
n 火光火焰探測器
n 無級壓力調節裝置
n 無級溫度調節裝置
n 平衡的蒸汽狀態
n 鍋爐預通風裝置
n 帶低液位保護的25L燃油
n 銅泵頭
n 安全干燥運行功能
n 涂陶活塞
n 帶保險的噴槍
n 不銹鋼噴桿
n 帶過濾裝置的清潔劑吸管
熱水高壓清洗機技術參數:
型號 | therm c 13/180 |
可調節操作壓力 | 30 - 180 bar |
噴嘴 | 25045 |
zui大負載壓力 | 200 bar |
出水流量 | 780 l/h |
輸出水溫(zui低12°C) | 12 - 80 °C |
蒸汽狀態 | max. 140 °C |
燃油噴嘴-油壓 | 1,5 Gpm - 10 bar |
zui大油輸出時油耗 | 5.8kg/h (= 6,8 l/h) |
燃燒功率 | 60 kW |
燃油箱容積 | 25 l |
供給電源 | 400 V, 8,7 A, 50 Hz |
輸入功率 | P 1: 4,8 kW |
輸出功率 | P 2: 4,0 kW |
重量 | 150 kg |
尺寸mm | 860 x 600 x 980 |
型號 | therm c 11/130 |
可調節操作壓力 | 30 - 130 bar |
噴嘴 | 25045 |
zui大負載壓力 | 145 bar |
出水流量 | 660 l/h |
輸出水溫(zui低12°C) | 12 - 80 °C |
蒸汽狀態 | max. 140 °C |
燃油噴嘴-油壓 | 1,.35 Gpm - 10 bar |
zui大油輸出時油耗 | 4.8kg/h (= 5.7 l/h) |
燃燒功率 | 49 kW |
燃油箱容積 | 25 l |
供給電源 | 230 V,15 A, 50 Hz |
輸入功率 | P 1: 3.4 kW |
輸出功率 | P 2: 2.3kW |
重量 | 150 kg |
尺寸mm | 860 x 600 x 980 |
型號 | therm c 15/150 |
可調節操作壓力 | 30 - 150 bar |
噴嘴 | 25055 |
zui大負載壓力 | 170 bar |
出水流量 | 900 l/h |
輸出水溫(zui低12°C) | 12 - 80 °C |
蒸汽狀態 | max. 140 °C |
燃油噴嘴-油壓 | 1,5 Gpm - 10 bar |
zui大油輸出時油耗 | 6.2kg/h (= 7.3 l/h) |
燃燒功率 | 63 kW |
燃油箱容積 | 25 l |
供給電源 | 400 V, 8,7 A, 50 Hz |
輸入功率 | P 1: 4,8 kW |
輸出功率 | P 2: 4,0 kW |
重量 | 150 kg |
尺寸mm | 860 x 600 x 980 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 長沙鴻森機械有限公司 版權所有 備案號:湘ICP備08002305號-4 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:748048 管理登陸